MENU
|
||||||||||
BRASILEIRO 2020 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 57 | 30 | 16 | 9 | |||||
2 | Internacional | 56 | 30 | 16 | 8 | |||||
3 | Atlético-MG | 53 | 29 | 16 | 5 | |||||
4 | Flamengo | 52 | 29 | 15 | 7 | |||||
5 | Palmeiras | 51 | 29 | 14 | 9 | |||||
6 | Grêmio | 50 | 29 | 12 | 14 | |||||
7 | Fluminense | 46 | 30 | 13 | 7 | |||||
8 | Santos | 45 | 29 | 12 | 9 | |||||
9 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | |||||
10 | Athletico-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | |||||
11 | Ceará | 39 | 30 | 10 | 9 | |||||
12 | Bragantino | 38 | 30 | 9 | 11 | |||||
13 | Atlético-GO | 36 | 30 | 8 | 12 | |||||
14 | Sport | 32 | 30 | 9 | 5 | |||||
15 | Vasco | 32 | 29 | 8 | 8 | |||||
16 | Fortaleza | 32 | 30 | 7 | 11 | |||||
17 | Bahia | 29 | 29 | 8 | 5 | |||||
18 | Goiás | 26 | 30 | 6 | 8 | |||||
19 | Coritiba | 25 | 30 | 6 | 7 | |||||
20 | Botafogo | 23 | 30 | 4 | 11 |
31ª RODADA | ||
---|---|---|
Nilton Santos
qua - 20/01/2021 - 17:00h |
||
Fonte Nova
qua - 20/01/2021 - 18:00h |
||
Arena do Grêmio
qua - 20/01/2021 - 19:15h |
||
Couto Pereira
qua - 20/01/2021 - 20:30h |
||
Nabi Abi Chedid
qua - 20/01/2021 - 21:30h |
||
Morumbi
qua - 20/01/2021 - 21:30h |
||
Mané Garrincha
qui - 21/01/2021 - 19:00h |
||
Castelão
qui - 21/01/2021 - 19:00h |
||
Serrinha
qui - 21/01/2021 - 19:00h |
||
Arena Corinthians
qui - 21/01/2021 - 21:00h |