MENU
|
||||||||||
BRASILEIRO SÉRIE B - 2021 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 70 | 38 | 20 | 10 | |||||
2 | Goiás | 65 | 38 | 17 | 14 | |||||
3 | Coritiba | 64 | 38 | 18 | 10 | |||||
4 | Avaí | 64 | 38 | 18 | 10 | |||||
5 | CSA | 62 | 38 | 18 | 8 | |||||
6 | Guarani | 60 | 38 | 16 | 12 | |||||
7 | CRB | 60 | 38 | 16 | 12 | |||||
8 | Náutico | 56 | 38 | 15 | 11 | |||||
9 | Vila Nova | 51 | 38 | 12 | 15 | |||||
10 | Vasco | 49 | 38 | 13 | 10 | |||||
11 | Ponte Preta | 49 | 38 | 12 | 13 | |||||
12 | Operário | 48 | 38 | 13 | 9 | |||||
13 | Brusque | 48 | 38 | 13 | 9 | |||||
14 | Cruzeiro | 48 | 38 | 10 | 18 | |||||
15 | Sampaio Corrêa | 47 | 38 | 12 | 11 | |||||
16 | Londrina | 44 | 38 | 11 | 11 | |||||
17 | Remo | 43 | 38 | 11 | 10 | |||||
18 | Vitória | 40 | 38 | 8 | 16 | |||||
19 | Confiança | 37 | 38 | 9 | 10 | |||||
20 | Brasil de Pelotas | 20 | 38 | 3 | 11 |
38ª RODADA | ||
---|---|---|
Mineirão
qui - 25/11/2021 - 20:00h |
||
Moisés Lucarelli
sex - 26/11/2021 - 19:00h |
||
Ressacada
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Nilton Santos
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Rei Pelé
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Serrinha
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Estádio do Café
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Germano Krüger
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Baenão
dom - 28/11/2021 - 16:00h |
||
Barradão
dom - 28/11/2021 - 16:00h |